Transcriptomics Services
| Description | Service Code |
|---|---|
| de novo RNA Sequencing/Transcriptome Sequencing (10M PE reads, 2x150) | MBS230-10M |
| de novo RNA Sequencing/Transcriptome Sequencing(20M PE reads, 2x150) | MBS230-20M |
| de novo RNA Sequencing/Transcriptome Sequencing(30M PE reads, 2x150) | MBS230-30M |
| RNA Sequencing/Transcriptome Sequencing, 10Gb data(~67M PE reads, 2x150) | MBS230-10G |
| mRNA Sequencing/RNA Sequencing/Whole Transcriptome Sequencing (10M PE reads, 2x75) | MBS231-10M |
| mRNA Sequencing/RNA Sequencing/Whole Transcriptome Sequencing(20M PE reads, 2x75) | MBS231-20M |
| mRNA Sequencing/RNA Sequencing/Whole Transcriptome Sequencing(30M PE reads, 2x75) | MBS231-30M |
| Small RNA/miRNA Sequencing/Gene expression Profiling(10M reads, 75bp) | MBS232-10M |
| Small RNA/miRNA Sequencing/Gene expression Profiling(20M reads, 75bp) | MBS232-20M |
| Small RNA/miRNA Sequencing/Gene expression Profiling(30M reads, 75bp) | MBS232-30M |



